最新:11101131期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11101131 | 11-10 18:51:00 | 0+0+7=07 |
11101130 | 11-10 18:50:00 | 5+9+4=18 |
11101129 | 11-10 18:49:00 | 3+9+0=12 |
11101128 | 11-10 18:48:00 | 5+5+7=17 |
11101127 | 11-10 18:47:00 | 9+3+5=17 |
11101126 | 11-10 18:46:00 | 1+1+1=03 |
11101125 | 11-10 18:45:00 | 8+6+9=23 |
11101124 | 11-10 18:44:00 | 6+1+0=07 |
11101123 | 11-10 18:43:00 | 2+4+8=14 |
11101122 | 11-10 18:42:00 | 3+5+2=10 |
11101121 | 11-10 18:41:00 | 3+1+4=08 |
11101120 | 11-10 18:40:00 | 6+7+4=17 |
11101119 | 11-10 18:39:00 | 2+9+6=17 |
11101118 | 11-10 18:38:00 | 9+6+0=15 |
11101117 | 11-10 18:37:00 | 8+5+9=22 |
11101116 | 11-10 18:36:00 | 2+1+3=06 |
11101115 | 11-10 18:35:00 | 8+1+0=09 |
11101114 | 11-10 18:34:00 | 1+2+1=04 |
11101113 | 11-10 18:33:00 | 3+1+5=09 |
11101112 | 11-10 18:32:00 | 0+5+9=14 |
11101111 | 11-10 18:31:00 | 9+8+5=22 |
11101110 | 11-10 18:30:00 | 5+0+1=06 |
11101109 | 11-10 18:29:00 | 3+3+2=08 |
11101108 | 11-10 18:28:00 | 6+6+0=12 |
11101107 | 11-10 18:27:00 | 2+2+0=04 |
11101106 | 11-10 18:26:00 | 2+2+5=09 |
11101105 | 11-10 18:25:00 | 2+5+8=15 |
11101104 | 11-10 18:24:00 | 9+5+0=14 |
11101103 | 11-10 18:23:00 | 2+5+0=07 |
11101102 | 11-10 18:22:00 | 2+4+5=11 |
11101101 | 11-10 18:21:00 | 1+5+0=06 |
11101100 | 11-10 18:20:00 | 4+7+4=15 |
11101099 | 11-10 18:19:00 | 8+8+7=23 |
11101098 | 11-10 18:18:00 | 8+7+6=21 |
11101097 | 11-10 18:17:00 | 2+8+1=11 |
11101096 | 11-10 18:16:00 | 7+0+3=10 |
11101095 | 11-10 18:15:00 | 2+5+4=11 |
11101094 | 11-10 18:14:00 | 7+4+8=19 |
11101093 | 11-10 18:13:00 | 6+8+5=19 |
11101092 | 11-10 18:12:00 | 0+4+3=07 |
11101091 | 11-10 18:11:00 | 9+5+1=15 |
11101090 | 11-10 18:10:00 | 9+5+2=16 |
11101089 | 11-10 18:09:00 | 1+6+2=09 |
11101088 | 11-10 18:08:00 | 2+1+0=03 |
11101087 | 11-10 18:07:00 | 3+2+0=05 |
11101086 | 11-10 18:06:00 | 2+8+8=18 |
11101085 | 11-10 18:05:00 | 4+1+3=08 |
11101084 | 11-10 18:04:00 | 8+2+5=15 |
11101083 | 11-10 18:03:00 | 6+1+1=08 |
11101082 | 11-10 18:02:00 | 4+2+2=08 |
11101081 | 11-10 18:01:00 | 2+0+7=09 |
11101080 | 11-10 18:00:00 | 6+0+2=08 |
11101079 | 11-10 17:59:00 | 8+8+5=21 |
11101072 | 11-10 17:52:00 | 5+1+2=08 |
11101071 | 11-10 17:51:00 | 9+5+2=16 |
11101070 | 11-10 17:50:00 | 5+3+7=15 |
11101069 | 11-10 17:49:00 | 9+4+5=18 |
11101068 | 11-10 17:48:00 | 1+8+2=11 |
11101067 | 11-10 17:47:00 | 9+5+5=19 |
11101066 | 11-10 17:46:00 | 8+9+4=21 |
11101065 | 11-10 17:45:00 | 8+1+1=10 |
11101064 | 11-10 17:44:00 | 9+7+0=16 |
11101063 | 11-10 17:43:00 | 6+4+5=15 |
11101062 | 11-10 17:42:00 | 5+9+8=22 |
11101061 | 11-10 17:41:00 | 8+1+8=17 |
11101060 | 11-10 17:40:00 | 5+2+5=12 |
11101059 | 11-10 17:39:00 | 3+9+4=16 |
11101058 | 11-10 17:38:00 | 6+7+5=18 |
11101057 | 11-10 17:37:00 | 6+6+3=15 |
11101056 | 11-10 17:36:00 | 4+6+9=19 |
11101055 | 11-10 17:35:00 | 2+6+6=14 |
11101054 | 11-10 17:34:00 | 4+2+7=13 |
11101053 | 11-10 17:33:00 | 1+6+4=11 |
11101052 | 11-10 17:32:00 | 4+1+4=09 |
11101051 | 11-10 17:31:00 | 7+2+8=17 |
11101050 | 11-10 17:30:00 | 7+6+2=15 |
11101049 | 11-10 17:29:00 | 7+7+8=22 |
11101048 | 11-10 17:28:00 | 4+6+0=10 |
11101047 | 11-10 17:27:00 | 3+3+6=12 |
11101046 | 11-10 17:26:00 | 0+6+3=09 |
11101045 | 11-10 17:25:00 | 5+8+3=16 |
11101044 | 11-10 17:24:00 | 9+9+7=25 |
11101043 | 11-10 17:23:00 | 6+9+9=24 |
11101042 | 11-10 17:22:00 | 2+0+3=05 |
11101041 | 11-10 17:21:00 | 7+4+3=14 |
11101040 | 11-10 17:20:00 | 2+2+0=04 |
11101039 | 11-10 17:19:00 | 9+2+8=19 |
11101038 | 11-10 17:18:00 | 0+3+3=06 |
11101037 | 11-10 17:17:00 | 0+8+4=12 |
11101036 | 11-10 17:16:00 | 2+8+2=12 |
11101035 | 11-10 17:15:00 | 7+4+7=18 |
11101034 | 11-10 17:14:00 | 8+9+0=17 |
11101033 | 11-10 17:13:00 | 3+5+2=10 |
11101032 | 11-10 17:12:00 | 4+0+6=10 |
11101031 | 11-10 17:11:00 | 3+9+8=20 |
11101030 | 11-10 17:10:00 | 1+5+2=08 |
11101029 | 11-10 17:09:00 | 9+1+4=14 |
11101028 | 11-10 17:08:00 | 4+5+2=11 |
11101027 | 11-10 17:07:00 | 7+2+4=13 |
11101026 | 11-10 17:06:00 | 5+6+4=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101126 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101125 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101117 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101111 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101107 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101103 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101099 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101098 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101088 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101083 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101066 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101062 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101049 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101044 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101043 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101040 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101038 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11101033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11101029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11101028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11101026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 77 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 41 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 100 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 88 ) 期 |
2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
1 | 未开 ( 488 ) 期 | 26 | 未开 ( 157 ) 期 |
0 | 未开 ( 288 ) 期 | 27 | 未开 ( 529 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11101132 | --- | 小 | 单 | |
11101131 | 07 | 小 | 单 | |
11101130 | 18 | 小 | 单 | |
11101129 | 12 | 小 | 双 | |
11101128 | 17 | 小 | 双 | |
11101127 | 17 | 大 | 双 | |
11101126 | 03 | 小 | 双 | |
11101125 | 23 | 大 | 双 | |
11101124 | 07 | 小 | 单 | |
11101123 | 14 | 大 | 双 | |
11101122 | 10 | 小 | 单 | |
11101121 | 08 | 小 | 双 | |
11101120 | 17 | 小 | 双 | |
11101119 | 17 | 大 | 双 | |
11101118 | 15 | 小 | 双 | |
11101117 | 22 | 大 | 单 | |
11101116 | 06 | 小 | 单 | |
11101115 | 09 | 大 | 双 | |
11101114 | 04 | 小 | 单 | |
11101113 | 09 | 大 | 单 | |
11101112 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.