最新:3197069期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3197069 | 10-06 03:15:00 | 1+8+4=13 |
3197068 | 10-06 03:11:30 | 6+1+1=08 |
3197067 | 10-06 03:08:00 | 9+6+0=15 |
3197066 | 10-06 03:04:30 | 1+9+0=10 |
3197065 | 10-06 03:01:00 | 1+3+7=11 |
3197064 | 10-06 02:57:30 | 3+5+2=10 |
3197063 | 10-06 02:54:00 | 0+6+0=06 |
3197062 | 10-06 02:50:30 | 9+3+5=17 |
3197061 | 10-06 02:47:00 | 5+0+2=07 |
3197060 | 10-06 02:43:30 | 8+5+9=22 |
3197059 | 10-06 02:40:00 | 9+5+0=14 |
3197058 | 10-06 02:36:30 | 8+4+0=12 |
3197057 | 10-06 02:33:00 | 8+3+9=20 |
3197056 | 10-06 02:29:30 | 2+0+0=02 |
3197055 | 10-06 02:26:00 | 7+8+5=20 |
3197054 | 10-06 02:22:30 | 8+6+6=20 |
3197053 | 10-06 02:19:00 | 4+9+4=17 |
3197052 | 10-06 02:15:30 | 0+9+3=12 |
3197051 | 10-06 02:12:00 | 3+2+7=12 |
3197050 | 10-06 02:08:30 | 9+3+3=15 |
3197049 | 10-06 02:05:00 | 0+5+1=06 |
3197048 | 10-06 02:01:30 | 7+9+7=23 |
3197047 | 10-06 01:58:00 | 7+0+2=09 |
3197046 | 10-06 01:54:30 | 7+7+3=17 |
3197045 | 10-06 01:51:00 | 4+2+9=15 |
3197044 | 10-06 01:47:30 | 2+5+3=10 |
3197043 | 10-06 01:44:00 | 7+6+4=17 |
3197042 | 10-06 01:40:30 | 6+7+9=22 |
3197041 | 10-06 01:37:00 | 4+5+6=15 |
3197040 | 10-06 01:33:30 | 8+4+1=13 |
3197039 | 10-06 01:30:00 | 3+3+0=06 |
3197038 | 10-06 01:26:30 | 5+6+8=19 |
3197037 | 10-06 01:23:00 | 3+3+5=11 |
3197036 | 10-06 01:19:30 | 4+8+8=20 |
3197035 | 10-06 01:16:00 | 9+3+5=17 |
3197034 | 10-06 01:12:30 | 2+4+6=12 |
3197033 | 10-06 01:09:00 | 5+7+3=15 |
3197032 | 10-06 01:05:30 | 8+2+4=14 |
3197031 | 10-06 01:02:00 | 9+3+6=18 |
3197030 | 10-06 00:58:30 | 2+8+6=16 |
3197029 | 10-06 00:55:00 | 9+1+9=19 |
3197028 | 10-06 00:51:30 | 3+5+6=14 |
3197027 | 10-06 00:48:00 | 7+7+4=18 |
3197026 | 10-06 00:44:30 | 6+8+5=19 |
3197025 | 10-06 00:41:00 | 5+5+6=16 |
3197024 | 10-06 00:37:30 | 4+4+0=08 |
3197023 | 10-06 00:34:00 | 2+3+3=08 |
3197022 | 10-06 00:30:30 | 8+3+1=12 |
3197021 | 10-06 00:27:00 | 6+0+3=09 |
3197020 | 10-06 00:23:30 | 6+1+2=09 |
3197019 | 10-06 00:20:00 | 0+0+5=05 |
3197018 | 10-06 00:16:30 | 0+7+2=09 |
3197017 | 10-06 00:13:00 | 3+2+3=08 |
3197016 | 10-06 00:09:30 | 0+6+6=12 |
3197015 | 10-06 00:06:00 | 3+8+0=11 |
3197014 | 10-06 00:02:30 | 6+5+0=11 |
3197013 | 10-05 23:59:00 | 9+6+5=20 |
3197012 | 10-05 23:55:30 | 7+2+4=13 |
3197011 | 10-05 23:52:00 | 0+5+2=07 |
3197010 | 10-05 23:48:30 | 4+6+5=15 |
3197009 | 10-05 23:45:00 | 3+1+9=13 |
3197008 | 10-05 23:41:30 | 6+9+2=17 |
3197007 | 10-05 23:38:00 | 6+5+0=11 |
3197006 | 10-05 23:34:30 | 9+8+8=25 |
3197005 | 10-05 23:31:00 | 2+9+9=20 |
3197004 | 10-05 23:27:30 | 9+2+9=20 |
3197003 | 10-05 23:24:00 | 7+8+8=23 |
3197002 | 10-05 23:20:30 | 9+9+2=20 |
3197001 | 10-05 23:17:00 | 3+6+7=16 |
3197000 | 10-05 23:13:30 | 1+3+7=11 |
3196999 | 10-05 23:10:00 | 0+1+3=04 |
3196998 | 10-05 23:06:30 | 8+0+0=08 |
3196997 | 10-05 23:03:00 | 9+1+5=15 |
3196996 | 10-05 22:59:30 | 2+3+3=08 |
3196995 | 10-05 22:56:00 | 0+7+3=10 |
3196994 | 10-05 22:52:30 | 7+5+2=14 |
3196993 | 10-05 22:49:00 | 8+6+7=21 |
3196992 | 10-05 22:45:30 | 9+1+6=16 |
3196991 | 10-05 22:42:00 | 6+7+8=21 |
3196990 | 10-05 22:38:30 | 6+7+8=21 |
3196989 | 10-05 22:35:00 | 8+3+5=16 |
3196988 | 10-05 22:31:30 | 8+6+7=21 |
3196987 | 10-05 22:28:00 | 7+6+9=22 |
3196986 | 10-05 22:24:30 | 8+6+5=19 |
3196985 | 10-05 22:21:00 | 4+7+0=11 |
3196984 | 10-05 22:17:30 | 5+6+3=14 |
3196983 | 10-05 22:14:00 | 9+7+5=21 |
3196982 | 10-05 22:10:30 | 8+0+4=12 |
3196981 | 10-05 22:07:00 | 3+0+2=05 |
3196980 | 10-05 22:03:30 | 4+1+3=08 |
3196979 | 10-05 22:00:00 | 0+2+7=09 |
3196978 | 10-05 21:56:30 | 8+6+2=16 |
3196977 | 10-05 21:53:00 | 6+1+4=11 |
3196976 | 10-05 21:49:30 | 6+0+1=07 |
3196975 | 10-05 21:46:00 | 5+4+2=11 |
3196974 | 10-05 21:42:30 | 3+8+3=14 |
3196973 | 10-05 21:39:00 | 1+4+6=11 |
3196972 | 10-05 21:35:30 | 5+0+1=06 |
3196971 | 10-05 21:32:00 | 0+0+5=05 |
3196970 | 10-05 21:28:30 | 7+5+0=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3197069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197060 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197057 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197056 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197048 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197042 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197006 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197003 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196999 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196993 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196971 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 76 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 180 ) 期 |
2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
1 | 未开 ( 276 ) 期 | 26 | 未开 ( 1093 ) 期 |
0 | 未开 ( 1074 ) 期 | 27 | 未开 ( 748 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
070 | --- | 小 | 单 | |
069 | 13 | 小 | 单 | |
068 | 08 | 大 | 双 | |
067 | 15 | 大 | 单 | |
066 | 10 | 小 | 单 | |
065 | 11 | 小 | 单 | |
064 | 10 | 大 | 双 | |
063 | 06 | 大 | 双 | |
062 | 17 | 大 | 单 | |
061 | 07 | 大 | 单 | |
060 | 22 | 大 | 双 | |
059 | 14 | 小 | 双 | |
058 | 12 | 大 | 单 | |
057 | 20 | 大 | 双 | |
056 | 02 | 小 | 双 | |
055 | 20 | 大 | 单 | |
054 | 20 | 大 | 单 | |
053 | 17 | 大 | 单 | |
052 | 12 | 大 | 单 | |
051 | 12 | 大 | 单 | |
050 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.